EE bond rate history
Series EE savings bonds issued since May 2005 earn a flat fixed rate for their first 20 years. That rate has ranged from 0.10% (most of 2009–2022) to 3.70% (May 2006 - October 2006). The current rate is 2.40% (May 2026 - October 2026). Whatever the quoted rate, every EE bond is guaranteed to be worth at least double its purchase price at 20 years (about 3.5%/yr), so the real return for a long-term holder is set by the guarantee, not the fixed rate.
Source: TreasuryDirect. Data as of May 2026.
EE fixed rate by issue period (May 2005 onward)
| Issue period | Fixed rate |
|---|---|
| May 2026 - October 2026 | 2.40% |
| November 2025 - April 2026 | 2.50% |
| May 2025 - October 2025 | 2.70% |
| November 2024 - April 2025 | 2.60% |
| May 2024 - October 2024 | 2.70% |
| November 2023 - April 2024 | 2.70% |
| May 2023 - October 2023 | 2.50% |
| November 2022 - April 2023 | 2.10% |
| May 2022 - October 2022 | 0.10% |
| November 2021 - April 2022 | 0.10% |
| May 2021 - October 2021 | 0.10% |
| November 2020 - April 2021 | 0.10% |
| May 2020 - October 2020 | 0.10% |
| November 2019 - April 2020 | 0.10% |
| May 2019 - October 2019 | 0.10% |
| November 2018 - April 2019 | 0.10% |
| May 2018 - October 2018 | 0.10% |
| November 2017 - April 2018 | 0.10% |
| May 2017 - October 2017 | 0.10% |
| November 2016 - April 2017 | 0.10% |
| May 2016 - October 2016 | 0.10% |
| November 2015 - April 2016 | 0.10% |
| May 2015 - October 2015 | 0.30% |
| November 2014 - April 2015 | 0.10% |
| May 2014 - October 2014 | 0.50% |
| November 2013 - April 2014 | 0.10% |
| May 2013 - October 2013 | 0.20% |
| November 2012 - April 2013 | 0.20% |
| May 2012 - October 2012 | 0.60% |
| November 2011 - April 2012 | 0.60% |
| May 2011 - October 2011 | 1.10% |
| November 2010 - April 2011 | 0.60% |
| May 2010 - October 2010 | 1.40% |
| November 2009 - April 2010 | 1.20% |
| May 2009 - October 2009 | 0.70% |
| November 2008 - April 2009 | 1.30% |
| May 2008 - October 2008 | 1.40% |
| November 2007 - April 2008 | 3.00% |
| May 2007 - October 2007 | 3.40% |
| November 2006 - April 2007 | 3.60% |
| May 2006 - October 2006 | 3.70% |
| November 2005 - April 2006 | 3.20% |
| May 2005 - October 2005 | 3.50% |
Source: TreasuryDirect EE bond rates (May 2005 and later). EE bonds issued before May 2005 used a different (variable/market-based) structure. Data as of May 2026.
Related
Not investment or tax advice. BondValue is an independent reference, not affiliated with the U.S. Treasury or TreasuryDirect. Savings bond rates reset every 6 months (on May 1 and November 1), and any value shown here is an estimate. Verify current rates and the exact penny value of your bonds at TreasuryDirect’s official Savings Bond Calculator. Consult a qualified professional before making financial decisions.
Last updated: 2026-06-21